ул. Шостаковича 5 к.1
ул. Крыленко 21 к.1
Menu
Перемотка электродвигателей – это процесс восстановления обмоток статора или ротора, который позволяет вернуть двигателю работоспособность и продлить его срок службы. Данный метод ремонта необходим при межвитковом замыкании, пробое изоляции или перегреве обмоток, что может привести к снижению КПД и полному выходу двигателя из строя.
Стоимость ремонта электродвигателей общепромышленных со всыпной обмоткой статоров тип АИР (цены указаны с НДС).
*Цены на материалы, последнее время, нестабильны, более подробную информацию по работам запрашивайте по контактным телефонам.
Мощность (кВт) | Частота вращения (об./мин.) | |||
---|---|---|---|---|
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
0,18 | от 4800 руб. | от 4950 руб. | от 5050 руб. | от 5150 руб. |
0,25 | от 2916 руб. | от 3045 руб. | от 3369 руб. | от 3628 руб. |
0,37 | от 2980 руб. | от 3110 руб. | от 3499 руб. | от 3758 руб. |
0,55 | от 4045 руб. | от 4175 руб. | от 4564 руб. | от 5823 руб. |
0,75 | от 4600 руб. | от 4800 руб. | от 5628 руб. | от 6888 руб. |
1,1 | от 4900 руб. | от 5300 руб. | от 5900 руб. | от 6500 руб. |
1,5 | от 5500 руб. | от 5900 руб. | от 6400 руб. | от 7500 руб. |
2,2 | от 5900 руб. | от 6400 руб. | от 6900 руб. | от 7900 руб. |
3 | от 6400 руб. | от 6900 руб. | от 7900 руб. | от 8900 руб. |
4 | от 7400 руб. | от 7900 руб. | от 8900 руб. | от 10947 руб. |
5,5 | от 8950 руб. | от 9990 руб. | от 10970 руб. | от 15970 руб. |
7,5 | от 11944 руб. | от 12756 руб. | от 15765 руб. | от 21755 руб. |
11 | от 15826 руб. | от 18100 руб. | от 20942 руб. | от 24991 руб. |
15 | от 20863 руб. | от 24876 руб. | от 24913 руб. | от 29882 руб. |
18,5 | от 24884 руб. | от 26941 руб. | от 31517 руб. | от 37800 руб. |
22 | от 27780 руб. | от 29961 руб. | от 35960 руб. | от 40658 руб. |
30 | от 32556 руб. | от 34807 руб. | от 37316 руб. | от 45915 руб. |
37 | от 38937 руб. | от 42220 руб. | от 48888 руб. | от 54606 руб. |
45 | от 48923 руб. | от 52333 руб. | от 59775 руб. | от 71560 руб. |
55 | от 55908 руб. | от 59927 руб. | от 70601 руб. | от 79183 руб. |
75 | от 70904 руб. | от 76867 руб. | от 85933 руб. | от 98434 руб. |
90 | от 80720 руб. | от 89706 руб. | от 98784 руб. | от 114600 руб. |
110 | от 90720 руб. | от 104532 руб. | от 114783 руб. | от 132230 руб. |
Свыше 132,0 оплата по договоренности на каждый конкретный агрегат |
№ п/п | Перечень и наименование работ не входящий в состав «Приложения №1» | Коэффициенты изменения цены за ремонт электродвигателей |
1. | с фазным ротором — статор — ротор — | 2 1 0,9 |
2. | Для импортных — | 1.35 |
3. | Для серий А, АО, А02, А2 — | 1,2 |
4. | Для взрывозащищенных ВЗГ,, АЗЛ, ИВ — | 1,2 |
5. | Электродвигатели спец исполнения | Отдельная калькуляция |
6. | Для двигателей с обмотками изготовленными из прямоугольного провода — | 1,6 |
7. | Отсутствие обмотки в статоре — | 1,3 |
8. | Ремонт только статора — | 1 |
9. | Для многоскоростных электродвигателей — за 2-3- и скорость — | 1,7-2,4-3 |
10. | Ремонт двигателей без замены обмоток (разборка, сушка, пропитка лаком) — | 0,4 |
11. | За срочность — | 1,35 |
12. | Замена подшипников, снятие шкивов, муфт, шестерен — | 1,2 |
13. | Окраска электродвигателей — | 0,4 |
14. | Ремонт электродвигателей менее 750 об/мин с учетом коэффициента
| 1,3 |
15 | Модернизация эл.двигателя с изменением мощности, частоты вращения, напряжения | Отдельная калькуляция |
16. | Ремонт однофазных электродвигателей | 1,4 |
17. | При наличии в сдаваемых в ремонт электродвигателей нескольких отличий, коэффициенты перемножаются.
|
|
Приложение № 2
№ п/п | Сроки ремонта асинхронных электродвигателей:
| Кол-во дней ( или не более) |
1. | Общепромышленные двигатели мощностью до 30 кВт | 10 |
2. | Общепромышленные двигатели мощностью свыше 30 кВт | По договоренности |
Окончательная стоимость после детальной дефектации.
В стоимость работ не входят токарно-механические работы и подшипники.
Информация не является публичной офертой, уточняйте все вопросы у персонала.
Гарантийный срок: до 6 месяцев на работы и материалы(проводниковую продукцию).
Процесс перемотки начинается с диагностики, в ходе которой проверяется сопротивление обмоток, состояние изоляции и целостность сердечника. Затем двигатель разбирается, старая обмотка удаляется, а сердечник тщательно очищается от нагара, грязи и остатков изоляции.
Следующий этап – изготовление новых обмоток из медной проволоки соответствующего диаметра. Намотка выполняется с учетом оригинальных параметров двигателя, после чего обмотки пропитываются электроизоляционным лаком для защиты от влаги и перегрева. Далее двигатель подвергается сушке и сборке.
После перемотки двигатель тестируется на стенде, проверяется на холостом ходу и под нагрузкой. Качественная перемотка позволяет восстановить исходные характеристики двигателя, а при правильном обслуживании и защите от перегрева продлевает его срок службы на долгие годы.
Позвоните по номеру +7 812 603-92-92 или закажите обратный звонок.
Сообщим все нюансы и предложим самый выгодный вариант ремонта
Используя оригинальные запчасти и высокотехнологичное оборудование.
Предварительно оговорив все нюансы и подготовим технику к выдаче
По предварительной записи
До конца акции:
Сервисный центр в Санкт-Петербурге
ООО "НОВАТОР" ИНН 7814827843 КПП 781401001 Все права защищены. 2019-2024 г.